Hier treft u een overzicht van onze complete collectie garens aan. Dit overzicht is gesorteerd op categorie en stekenverhouding.
Vergeet niet om de verschillende garenalternatieven te evalueren vanuit hun verschillende eigenschappen en structuur. Het aanbevolen nummer van de breinaalden en stekenverhouding is een advies en kan variëren per patroon of individueel smaak. Bent u onzeker, dan neem contact op met uw DROPS verkooppunt.
Klik op de naam om het kleurenkaart van de gewenste garenkwaliteit te zien.
| Naam | Inhoud | 10 x 10 cm | Maat breinaald | 50 g = |
| A - van 26 tot 23 steken | ||||
| Alpaca | 100% alpaca | 23 x 30 | 2,5 - 3,5 | 167 m |
| BabyAlpaca Silk | 70% alpaca, 30% zijde | 23 x 30 | 3,5 | 167 m |
| Baby Merino | 100% wol | 24 x 32 | 2,5 - 3,5 | 175 m |
| Cotton Viscose | 54% katoen, 46% viscose | 23 x 30 | 3,5 | 110 m |
| Delight | 75% wol, 25% polyamide | 26 x 34 | 2,5 | 175 m |
| Fabel | 75% wol, 25% polyamide | 26 x 34 | 2,5 | 205 m |
| Kid-Silk | 75% mohair, 25% zijde | 23 x 30 | 3,5 | 400 m |
| Lace | 70% alpaca, 30% zijde | 28 x 34 | 3 | 400 m |
| Safran | 100% katoen | 23 x 30 | 3,5 | 160 m |
| B - van 22 tot 20 steken | ||||
| DROPS ♥ You #3 | 50% Alpaca, 50% Wol | 20 x 26 | 4,5 | 150 m |
| Cotton Light | 50% katoen, 50% polyester | 21 x 28 | 4 | 105 m |
| Karisma | 100% wol | 21 x 28 | 4 | 100 m |
| Lima | 65% wol, 35% alpaca | 21 x 28 | 4 | 92 m |
| Lin | 100% linnen | 21 x 28 | 4 | 120 m |
| Merino Extra Fine | 100% wol | 21 x 28 | 3,5 - 4 | 105 m |
| Muskat | 100% katoen | 21 x 28 | 4 | 100 m |
| Muskat Soft | 100% katoen | 21 x 28 | 3 - 4 | 100 m |
| C - van 19 tot 16 steken | ||||
| Alaska | 100% wol | 17 x 22 | 5 | 70 m |
| Alpaca Bouclé | 80% alpaca, 15% wol, 5% polyamide | 17 x 22 | 5 | 140 m |
| Big Delight | 100% wol | 17 x 22 | 5 | 95 m |
| Big Fabel | 75% wol, 25% polyamide | 17 x 22 | 4,5 - 5 | 75 m |
| Big Merino | 100% wol | 17 x 22 | 5 | 75 m |
| Bomull-Lin | 53% katoen, 47% linnen | 17 x 22 | 5,5 | 85 m |
| Nepal | 65% wol, 35% alpaca | 17 x 22 | 5 | 75 m |
| Paris | 100% katoen | 17 x 22 | 5 | 75 m |
| Vivaldi | 56% mohair, 30% polyamide, 14% wol | 19 x 26 | 4 | 280 m |
| D - van 15 tot 12 steken | ||||
| Symphony | 65% wol, 35% polyamide | 14 x 20 | 7 | 70 m |
| Verdi | 48% acryl, 20% wol, 17% polyester, 15% mohair | 14 x 16 | 7 | 175 m |
| Vienna | 91% mohair, 9% polyester | 13 x 15 | 7 | 95 m |
| E - van 11 tot 9 steken | ||||
| DROPS ♥ You #2 | 50% Alpaca, 40% Wol, 10% Linnen | 10 x 14 | 9 | 50 m |
| Andes | 65% wol, 35% alpaca | 10 x 14 | 9 | 48 m |
| Eskimo | 100% wol | 10 x 14 | 9 | 50 m |
| Ice | 55% katoen, 45% acryl | 10 x 14 | 9 | 45 m |
| Puddel | 94% mohair, 6% polyester | 10 x 14 | 7 | 50 m |
| F - van 8 tot 5 steken | ||||
| Polaris | 100% wol | 7 x 8 | 15 | 18 m |
| Andere garens | ||||
| Glitter | 60% cupro, 40% metaal | 3500 m | ||
Het aanbevolen nummer van de breinaalden en stekenverhouding is een advies.
Deze kunnen variëren afhankelijk van het type breiwerk en uw eigen smaak en manier van breien.
Garenkwaliteiten met dezelfde/bijna dezelfde stekenverhouding kunnen op gelijke patronen gebruikt worden.
Om bijzondere patronen, structuur of mix te krijgen, kunt u de volgende combinaties gebruiken.
Bijvoorbeeld: 2 draden Alpaca hebben dezelfde dikte en stekenverhouding als 1 draad Alaska.